काठमाडौँ । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारी प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको छ । नेपालले पहिलो भेरियन्ट र दोस्रो भेरियन्ट फैलिँदा लामो समय लकडाउन पनि खेपिसकेको छ ।
अहिले सबैजसो व्यापार व्यवसाय प्राय ठप्प जस्तै छन् भने कृषि क्षेत्र अझ बढी कोरोना भाइरसबाट थलिएको छ । यो अवस्थामा नेपालमा सामान्य बाहेक तरकारी तथा फलफुलको व्यापार पनि त्यति राम्रो छैन ।
कालिमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारमो मूल्य सूचि अनुसार, हाल अलि बढी बिक्री हुने मध्यको अदुवाको औसल होलसेल मूल्य ८५ रुपैयाँ रहेको छ । फलफुलकै राजा मानिने अनारको औसत मूल्य २९० रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी, चोसा आँप १२५, दसहरी आँप १३५ र मालदह आँपको १४५ रुपैयाँ रहेको छ । आलु रातो प्रतिकेजी ४९ रुपैयाँ, भारतीय आलु २९ रुपैयाँ, मुडे आलु ४६ रुपैयाँ र सेतो आलु प्रतिकेजी ३४ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ ।
कागती प्रतिकेजी १२५ रुपैयाँ, हरियो खूर्सानी अकबरे ३२५ रुपैयाँ, सुकेको खुर्सानी प्रतिकेजी ३१० र सानो (टनेला) गोलभेँडा प्रतिकेजी ४६ रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तो छ कालिमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारको आजको मूल्य सूचि
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| अदुवा | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| अनार | के.जी. | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
| आँप(चोसा) | केजी | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू. १३० | रू. १४० | १३५.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. ४८ | रू. ५० | ४९.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. २८ | रू. ३० | २९.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू. ४५ | रू. ४७ | ४६.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. ३४ | रू. ३५ | ३४.५० |
| इमली | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| कागती | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू. ६०० | रू. ७०० | ६५०.०० |
| केरा | दर्जन | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३२० | ३१०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. ४२ | रू. ५० | ४६.०० |
![top Inside [Health Ministry]](https://nayapusta.com/wp-content/uploads/2025/05/Nepallife.gif)
