काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा विश्वभर २ लाख ४० हजार ५९६ जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् भने ५ हजार ८ सय ५६ जनाको मृत्यु भएको छ।
यो सँगै विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या २ करोड ४० लाख ५० हजार ३३३ पुगेको छ भने ८ लाख २३ हजार २७८ जनाको मृत्यु भएको छ।
कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको अमेरिकामा पछिल्लो २४ घण्टामा ४० हजार ९८ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने १ हजार २९० जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै अमेरिकामा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ५९ लाख ५५ हजार ७२८ पुगेको छ भने १ लाख ८२ हजार ४०४ जनाको मृत्यु भएको छ।
त्यस्तै ब्राजिलमा पछिल्लो २४ घण्टामा ४६ हजार ९ सय ५९ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने १ हजार २ सय १५ जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै ब्राजिलमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ३६ लाख ७४ हजार १७६ पुगेको छ भने १ लाख १६ हजार ६६६ जनाको मृत्यु भएको छ।
त्यस्तै भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा सबैभन्दा धेरै ६६ हजार ८७३ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने १ हजार ६६ जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै भारतमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ३२ लाख ३१ हजार ७५४ पुगेको छ भने ५९ हजार ६१२ जनाको मृत्यु भएको छ।
हेर्नुहोस् कोरोना फैलिएका ११३ देशको तालिका
| # | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ 1M pop |
Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | 24,043,600 | +240,596 | 822,528 | +5,856 | 16,593,204 | 6,627,868 | 61,694 | 3,085 | 105.5 | ||||
| 1 | USA | 5,955,728 | +40,098 | 182,404 | +1,290 | 3,254,282 | 2,519,042 | 16,468 | 17,977 | 551 | 77,931,407 | 235,230 | 331,298,704 |
| 2 | Brazil | 3,674,176 | +46,959 | 116,666 | +1,215 | 2,848,395 | 709,115 | 8,318 | 17,267 | 548 | 14,144,344 | 66,471 | 212,789,010 |
| 3 | India | 3,231,754 | +66,873 | 59,612 | +1,066 | 2,467,252 | 704,890 | 8,944 | 2,338 | 43 | 36,827,520 | 26,647 | 1,382,048,762 |
| 4 | Russia | 966,189 | +4,696 | 16,568 | +120 | 779,747 | 169,874 | 2,300 | 6,620 | 114 | 34,800,000 | 238,447 | 145,944,161 |
| 5 | South Africa | 613,017 | +1,567 | 13,308 | +149 | 520,381 | 79,328 | 539 | 10,317 | 224 | 3,578,836 | 60,229 | 59,420,382 |
| 6 | Peru | 600,438 | 27,813 | 407,301 | 165,324 | 1,525 | 18,173 | 842 | 3,006,993 | 91,010 | 33,040,169 | ||
| 7 | Mexico | 563,705 | +3,541 | 60,800 | +320 | 389,124 | 113,781 | 3,346 | 4,365 | 471 | 1,263,835 | 9,787 | 129,136,438 |
| 8 | Colombia | 562,128 | +10,432 | 17,889 | +277 | 395,470 | 148,769 | 1,493 | 11,030 | 351 | 2,546,147 | 49,959 | 50,964,400 |
| 9 | Spain | 423,224 | +2,415 | 28,924 | +52 | N/A | N/A | 677 | 9,051 | 619 | 8,517,446 | 182,162 | 46,757,585 |
| 10 | Chile | 400,985 | +1,417 | 10,958 | +42 | 374,463 | 15,564 | 1,011 | 20,949 | 572 | 2,255,966 | 117,860 | 19,141,022 |
| 11 | Iran | 363,363 | +2,213 | 20,901 | +125 | 313,058 | 29,404 | 3,839 | 4,318 | 248 | 3,883,313 | 46,146 | 84,153,431 |
| 12 | Argentina | 359,638 | +8,771 | 7,563 | +197 | 263,202 | 88,873 | 1,990 | 7,946 | 167 | 1,127,098 | 24,904 | 45,258,393 |
| 13 | UK | 327,798 | +1,184 | 41,449 | +16 | N/A | N/A | 72 | 4,825 | 610 | 15,177,265 | 223,391 | 67,940,503 |
| 14 | Saudi Arabia | 309,768 | +1,114 | 3,722 | +31 | 283,932 | 22,114 | 1,639 | 8,877 | 107 | 4,792,192 | 137,335 | 34,894,083 |
| 15 | Bangladesh | 299,628 | +2,545 | 4,028 | +45 | 186,756 | 108,844 | 1,817 | 24 | 1,470,191 | 8,914 | 164,936,512 | |
| 16 | Pakistan | 293,711 | +450 | 6,255 | +11 | 278,425 | 9,031 | 672 | 1,326 | 28 | 2,487,744 | 11,230 | 221,518,879 |
| 17 | Turkey | 261,194 | +1,502 | 6,163 | +24 | 238,795 | 16,236 | 811 | 3,092 | 73 | 6,521,640 | 77,202 | 84,475,417 |
| 18 | Italy | 261,174 | +876 | 35,445 | +4 | 206,015 | 19,714 | 66 | 4,321 | 586 | 8,125,892 | 134,428 | 60,447,970 |
| 19 | France | 248,158 | +3,304 | 30,544 | +16 | 85,524 | 132,090 | 410 | 3,801 | 468 | 6,000,000 | 91,890 | 65,295,782 |
| 20 | Germany | 237,572 | +1,455 | 9,345 | +9 | 209,600 | 18,627 | 245 | 2,834 | 111 | 10,197,366 | 121,650 | 83,825,131 |
| 21 | Iraq | 211,947 | +3,962 | 6,596 | +77 | 153,761 | 51,590 | 574 | 5,252 | 163 | 1,482,187 | 36,731 | 40,352,994 |
| 22 | Philippines | 197,164 | +2,965 | 3,038 | +34 | 132,396 | 61,730 | 717 | 1,796 | 28 | 2,378,069 | 21,658 | 109,798,441 |
| 23 | Indonesia | 157,859 | +2,447 | 6,858 | +99 | 112,867 | 38,134 | 576 | 25 | 2,056,166 | 7,505 | 273,958,422 | |
| 24 | Canada | 125,969 | +322 | 9,090 | +7 | 112,050 | 4,829 | 44 | 3,333 | 241 | 5,205,086 | 137,729 | 37,792,182 |
| 25 | Qatar | 117,498 | +232 | 194 | 114,318 | 2,986 | 68 | 41,847 | 69 | 599,447 | 213,493 | 2,807,805 | |
| 26 | Bolivia | 110,148 | +999 | 4,578 | +69 | 47,050 | 58,520 | 71 | 9,417 | 391 | 234,304 | 20,032 | 11,696,726 |
| 27 | Ecuador | 109,030 | +741 | 6,368 | +46 | 95,025 | 7,637 | 386 | 6,166 | 360 | 311,310 | 17,605 | 17,682,740 |
| 28 | Ukraine | 108,415 | +1,658 | 2,318 | +25 | 52,870 | 53,227 | 177 | 2,481 | 53 | 1,436,206 | 32,871 | 43,692,290 |
| 29 | Israel | 106,460 | +1,988 | 859 | +12 | 83,822 | 21,779 | 427 | 11,575 | 93 | 2,180,096 | 237,029 | 9,197,590 |
| 30 | Kazakhstan | 104,902 | +184 | 1,523 | 93,405 | 9,974 | 221 | 5,577 | 81 | 2,291,327 | 121,812 | 18,810,323 | |
| 31 | Egypt | 97,619 | +141 | 5,298 | +18 | 67,717 | 24,604 | 41 | 951 | 52 | 135,000 | 1,316 | 102,616,874 |
| 32 | Dominican Republic | 92,217 | +609 | 1,585 | +12 | 62,460 | 28,172 | 242 | 8,488 | 146 | 350,033 | 32,219 | 10,864,291 |
| 33 | Panama | 88,381 | +896 | 1,919 | +13 | 62,759 | 23,703 | 153 | 20,436 | 444 | 313,342 | 72,452 | 4,324,810 |
| 34 | Sweden | 86,891 | 5,814 | +5 | N/A | N/A | 22 | 8,596 | 575 | 1,030,010 | 101,892 | 10,108,859 | |
| 35 | China | 84,981 | +14 | 4,634 | 79,961 | 386 | 11 | 59 | 3 | 90,410,000 | 62,814 | 1,439,323,776 | |
| 36 | Oman | 84,652 | +143 | 642 | +5 | 79,147 | 4,863 | 151 | 16,517 | 125 | 309,212 | 60,332 | 5,125,210 |
| 37 | Belgium | 82,092 | +156 | 9,996 | +4 | 18,242 | 53,854 | 89 | 7,079 | 862 | 2,144,563 | 184,918 | 11,597,351 |
| 38 | Kuwait | 81,573 | +613 | 519 | +1 | 73,402 | 7,652 | 95 | 19,059 | 121 | 595,049 | 139,032 | 4,279,939 |
| 39 | Romania | 80,390 | +1,060 | 3,367 | +58 | 35,816 | 41,207 | 490 | 4,183 | 175 | 1,679,614 | 87,401 | 19,217,398 |
| 40 | Belarus | 70,727 | +82 | 652 | +6 | 69,097 | 978 | 7,485 | 69 | 1,480,047 | 156,638 | 9,448,840 | |
| 41 | Guatemala | 69,651 | +1,118 | 2,630 | +19 | 57,891 | 9,130 | 5 | 3,877 | 146 | 225,758 | 12,567 | 17,964,128 |
| 42 | UAE | 67,621 | +339 | 377 | +1 | 58,754 | 8,490 | 6,825 | 38 | 6,629,995 | 669,137 | 9,908,281 | |
| 43 | Netherlands | 67,543 | +415 | 6,207 | +5 | N/A | N/A | 55 | 3,941 | 362 | 1,455,274 | 84,902 | 17,140,718 |
| 44 | Japan | 63,121 | +614 | 1,196 | +15 | 50,431 | 11,494 | 252 | 499 | 9 | 1,357,628 | 10,739 | 126,415,848 |
| 45 | Poland | 63,073 | +763 | 1,977 | +17 | 42,784 | 18,312 | 76 | 1,667 | 52 | 2,577,726 | 68,121 | 37,840,158 |
| 46 | Singapore | 56,435 | +31 | 27 | 54,816 | 1,592 | 9,635 | 5 | 1,745,928 | 298,076 | 5,857,317 | ||
| 47 | Portugal | 55,912 | +192 | 1,805 | +4 | 41,021 | 13,086 | 41 | 5,486 | 177 | 1,945,123 | 190,847 | 10,192,057 |
| 48 | Honduras | 55,479 | +968 | 1,683 | +29 | 8,556 | 45,240 | 47 | 5,588 | 170 | 135,216 | 13,620 | 9,927,888 |
| 49 | Morocco | 54,528 | +1,276 | 955 | +35 | 38,293 | 15,280 | 31 | 1,475 | 26 | 1,802,170 | 48,739 | 36,976,064 |
| 50 | Nigeria | 52,800 | +252 | 1,007 | +3 | 39,964 | 11,829 | 7 | 255 | 5 | 379,542 | 1,835 | 206,872,333 |
| 51 | Bahrain | 50,076 | +357 | 186 | +1 | 46,673 | 3,217 | 32 | 29,288 | 109 | 1,058,509 | 619,099 | 1,709,757 |
| 52 | Ghana | 43,717 | +95 | 270 | +7 | 41,843 | 1,604 | 5 | 1,403 | 9 | 436,253 | 13,997 | 31,167,222 |
| 53 | Ethiopia | 43,688 | +1,545 | 709 | +17 | 15,796 | 27,183 | 290 | 379 | 6 | 794,686 | 6,888 | 115,372,012 |
| 54 | Kyrgyzstan | 43,245 | +119 | 1,057 | 36,925 | 5,263 | 24 | 6,612 | 162 | 267,718 | 40,935 | 6,540,072 | |
| 55 | Armenia | 42,936 | +111 | 858 | +4 | 36,475 | 5,603 | 14,485 | 289 | 196,873 | 66,419 | 2,964,098 | |
| 56 | Algeria | 42,228 | +370 | 1,456 | +10 | 29,587 | 11,185 | 41 | 960 | 33 | 43,967,239 | ||
| 57 | Venezuela | 41,158 | +820 | 343 | +6 | 32,015 | 8,800 | 86 | 1,448 | 12 | 1,706,093 | 60,024 | 28,423,335 |
| 58 | Switzerland | 40,262 | +202 | 2,002 | +1 | 34,400 | 3,860 | 15 | 4,647 | 231 | 948,439 | 109,466 | 8,664,233 |
| 59 | Uzbekistan | 39,641 | +293 | 284 | +4 | 35,869 | 3,488 | 249 | 1,182 | 8 | 1,377,915 | 41,081 | 33,541,218 |
| 60 | Afghanistan | 38,070 | +16 | 1,397 | +8 | 28,440 | 8,233 | 31 | 975 | 36 | 101,377 | 2,596 | 39,055,070 |
| 61 | Azerbaijan | 35,559 | +133 | 521 | +2 | 33,190 | 1,848 | 3,502 | 51 | 885,279 | 87,194 | 10,152,983 | |
| 62 | Costa Rica | 35,305 | +842 | 376 | +14 | 13,072 | 21,857 | 144 | 6,921 | 74 | 133,005 | 26,074 | 5,101,142 |
| 63 | Moldova | 34,358 | +530 | 960 | +15 | 23,869 | 9,529 | 575 | 8,520 | 238 | 183,923 | 45,610 | 4,032,498 |
| 64 | Nepal | 33,533 | +855 | 164 | +7 | 19,119 | 14,250 | 1,148 | 6 | 904,802 | 30,972 | 29,213,726 | |
| 65 | Kenya | 32,803 | +246 | 559 | +5 | 19,055 | 13,189 | 44 | 608 | 10 | 429,513 | 7,962 | 53,942,790 |
| 66 | Serbia | 30,820 | +106 | 705 | +4 | 29,132 | 983 | 36 | 3,530 | 81 | 885,575 | 101,419 | 8,731,846 |
| 67 | Ireland | 28,201 | +85 | 1,777 | 23,364 | 3,060 | 5 | 5,702 | 359 | 782,633 | 158,234 | 4,946,062 | |
| 68 | Austria | 25,706 | +211 | 733 | 21,888 | 3,085 | 23 | 2,852 | 81 | 1,110,089 | 123,148 | 9,014,240 | |
| 69 | Australia | 25,053 | +137 | 525 | +8 | 19,603 | 4,925 | 42 | 981 | 21 | 5,789,846 | 226,660 | 25,544,218 |
| 70 | El Salvador | 24,986 | +175 | 678 | +9 | 12,717 | 11,591 | 304 | 3,849 | 104 | 300,534 | 46,299 | 6,491,209 |
| 71 | Czechia | 22,548 | +367 | 416 | +1 | 16,662 | 5,470 | 22 | 2,105 | 39 | 852,414 | 79,575 | 10,712,048 |
| 72 | Palestine | 19,678 | +465 | 133 | 13,162 | 6,383 | 3,844 | 26 | 214,862 | 41,977 | 5,118,513 | ||
| 73 | Cameroon | 18,973 | +211 | 410 | +2 | 16,540 | 2,023 | 30 | 712 | 15 | 149,000 | 5,593 | 26,640,596 |
| 74 | Bosnia and Herzegovina | 18,326 | +297 | 560 | +13 | 12,081 | 5,685 | 5,591 | 171 | 174,907 | 53,364 | 3,277,596 | |
| 75 | S. Korea | 17,945 | +280 | 310 | +1 | 14,286 | 3,349 | 38 | 350 | 6 | 1,825,837 | 35,608 | 51,276,015 |
| 76 | Ivory Coast | 17,562 | +56 | 114 | 15,908 | 1,540 | 663 | 4 | 122,079 | 4,612 | 26,471,961 | ||
| 77 | Denmark | 16,480 | +83 | 623 | 14,465 | 1,392 | 3 | 2,844 | 108 | 2,244,803 | 387,347 | 5,795,335 | |
| 78 | Bulgaria | 15,589 | +203 | 572 | +9 | 10,601 | 4,416 | 64 | 2,246 | 82 | 380,606 | 54,841 | 6,940,154 |
| 79 | Madagascar | 14,475 | +73 | 178 | 13,492 | 805 | 75 | 521 | 6 | 55,726 | 2,005 | 27,792,784 | |
| 80 | North Macedonia | 13,799 | +126 | 573 | +5 | 10,210 | 3,016 | 7 | 6,623 | 275 | 140,093 | 67,244 | 2,083,361 |
| 81 | Lebanon | 13,687 | +532 | 138 | +12 | 3,723 | 9,826 | 75 | 2,007 | 20 | 476,823 | 69,909 | 6,820,641 |
| 82 | Paraguay | 13,602 | 219 | 7,649 | 5,734 | 66 | 1,904 | 31 | 175,652 | 24,582 | 7,145,638 | ||
| 83 | Senegal | 13,056 | +43 | 274 | +2 | 8,715 | 4,067 | 45 | 777 | 16 | 138,648 | 8,249 | 16,806,861 |
| 84 | Sudan | 12,974 | +71 | 819 | +1 | 6,557 | 5,598 | 295 | 19 | 401 | 9 | 43,996,825 | |
| 85 | Zambia | 11,285 | +137 | 282 | +2 | 10,400 | 603 | 611 | 15 | 107,446 | 5,821 | 18,456,959 | |
| 86 | Libya | 11,281 | +272 | 203 | +4 | 1,112 | 9,966 | 1,638 | 29 | 96,524 | 14,019 | 6,885,204 | |
| 87 | Norway | 10,454 | +59 | 264 | 9,150 | 1,040 | 1 | 1,926 | 49 | 640,575 | 118,020 | 5,427,668 | |
| 88 | DRC | 9,891 | +49 | 251 | 8,972 | 668 | 110 | 3 | 89,944,170 | ||||
| 89 | Malaysia | 9,285 | +11 | 125 | 8,971 | 189 | 8 | 286 | 4 | 1,182,845 | 36,476 | 32,427,899 | |
| 90 | Guinea | 9,128 | +52 | 57 | +2 | 8,040 | 1,031 | 24 | 692 | 4 | 21,504 | 1,631 | 13,183,464 |
| 91 | Greece | 8,987 | +168 | 243 | +1 | 3,804 | 4,940 | 31 | 863 | 23 | 872,550 | 83,778 | 10,415,043 |
| 92 | French Guiana | 8,904 | +29 | 56 | 8,399 | 449 | 17 | 29,701 | 187 | 50,286 | 167,739 | 299,788 | |
| 93 | Albania | 8,759 | +154 | 259 | +5 | 4,530 | 3,970 | 19 | 3,044 | 90 | 53,475 | 18,585 | 2,877,308 |
| 94 | Croatia | 8,530 | +219 | 175 | +2 | 6,124 | 2,231 | 9 | 2,080 | 43 | 154,159 | 37,588 | 4,101,269 |
| 95 | Gabon | 8,409 | 53 | 6,959 | 1,397 | 2 | 3,765 | 24 | 109,360 | 48,968 | 2,233,297 | ||
| 96 | Tajikistan | 8,379 | +33 | 67 | 7,179 | 1,133 | 876 | 7 | 9,568,616 | ||||
| 97 | Haiti | 8,112 | +2 | 196 | 5,624 | 2,292 | 710 | 17 | 22,501 | 1,970 | 11,423,318 | ||
| 98 | Finland | 7,981 | +43 | 335 | 7,100 | 546 | 1 | 1,440 | 60 | 574,141 | 103,597 | 5,542,050 | |
| 99 | Luxembourg | 7,838 | +44 | 124 | 7,114 | 600 | 1 | 12,491 | 198 | 733,651 | 1,169,200 | 627,481 | |
| 100 | Maldives | 7,047 | +135 | 28 | +1 | 4,439 | 2,580 | 12 | 13,003 | 52 | 105,855 | 195,325 | 541,943 |
| 101 | Mauritania | 6,960 | +32 | 158 | 6,321 | 481 | 3 | 1,491 | 34 | 69,554 | 14,903 | 4,667,094 | |
| 102 | Zimbabwe | 6,196 | +126 | 166 | +11 | 4,961 | 1,069 | 416 | 11 | 149,748 | 10,054 | 14,895,040 | |
| 103 | Namibia | 6,160 | +130 | 57 | +1 | 2,732 | 3,371 | 11 | 2,418 | 22 | 53,387 | 20,955 | 2,547,656 |
| 104 | Malawi | 5,423 | +4 | 170 | +1 | 3,066 | 2,187 | 4 | 282 | 9 | 42,902 | 2,234 | 19,200,585 |
| 105 | Djibouti | 5,383 | 60 | 5,282 | 41 | 5,437 | 61 | 65,651 | 66,305 | 990,133 | |||
| 106 | Hungary | 5,215 | +24 | 614 | +1 | 3,716 | 885 | 7 | 540 | 64 | 400,442 | 41,469 | 9,656,517 |
| 107 | Equatorial Guinea | 4,926 | 83 | 3,795 | 1,048 | 2 | 3,495 | 59 | 50,481 | 35,817 | 1,409,407 | ||
| 108 | Hong Kong | 4,711 | +19 | 77 | 4,108 | 526 | 27 | 628 | 10 | 780,415 | 103,969 | 7,506,195 | |
| 109 | CAR | 4,691 | +12 | 61 | 1,773 | 2,857 | 2 | 969 | 13 | 30,944 | 6,391 | 4,842,117 | |
| 110 | Nicaragua | 4,494 | +183 | 137 | +4 | 2,913 | 1,444 | 677 | 21 | 6,636,353 | |||
| 111 | Montenegro | 4,444 | +66 | 87 | +3 | 3,480 | 877 | 7,076 | 139 | 46,380 | 73,844 | 628,078 | |
| 112 | Eswatini | 4,327 | +23 | 86 | +1 | 2,959 | 1,282 | 11 | 3,724 | 74 | 28,694 | 24,694 | 1,161,971 |
| 113 | Congo | 3,979 | 78 | 1,742 | 2,159 | 719 | 14 | 5,537,578 | |||||
| 114 | Cuba | 3,744 | +27 | 91 | 3,102 | 551 | 3 | 331 | 8 | 369,889 | 32,660 | 11,325,541 | |
| 115 | Suriname | 3,698 | +66 | 61 | +1 | 2,818 | 819 | 20 | 6,295 | 104 | 7,186 | 12,233 | 587,426 |
| 116 | Cabo Verde | 3,568 | +36 | 37 | 2,673 | 858 | 6,407 | 66 | 74,177 | 133,198 | 556,894 | ||
| 117 | Rwanda | 3,537 | +231 | 15 | +1 | 1,806 | 1,716 | 272 | 1 | 378,014 | 29,082 | 12,998,264 | |
| 118 | Mozambique | 3,508 | +68 | 21 | 1,809 | 1,678 | 112 | 0.7 | 89,158 | 2,841 | 31,379,596 | ||
| 119 | Slovakia | 3,452 | +28 | 33 | 2,167 | 1,252 | 10 | 632 | 6 | 312,822 | 57,293 | 5,460,052 | |
| 120 | Thailand | 3,402 | +5 | 58 | 3,229 | 115 | 1 | 49 | 0.8 | 749,213 | 10,730 | 69,826,961 | |
| 121 | Somalia | 3,275 | +6 | 95 | +2 | 2,443 | 737 | 205 | 6 | 15,956,119 | |||
| 122 | Mayotte | 3,237 | 39 | 2,964 | 234 | 1 | 11,824 | 142 | 13,000 | 47,487 | 273,761 | ||
| 123 | Tunisia | 3,069 | +176 | 71 | 1,456 | 1,542 | 8 | 259 | 6 | 129,104 | 10,907 | 11,837,216 | |
| 124 | Sri Lanka | 2,971 | +12 | 12 | 2,816 | 143 | 1 | 139 | 0.6 | 208,397 | 9,726 | 21,427,012 | |
| 125 | Mali | 2,713 | +5 | 125 | 2,041 | 547 | 133 | 6 | 35,336 | 1,738 | 20,333,304 | ||
| 126 | Lithuania | 2,694 | +21 | 85 | 1,785 | 824 | 5 | 992 | 31 | 613,324 | 225,805 | 2,716,164 | |
| 127 | Slovenia | 2,686 | +21 | 133 | 2,139 | 414 | 1,292 | 64 | 152,063 | 73,143 | 2,078,982 | ||
| 128 | Gambia | 2,686 | +101 | 90 | +3 | 601 | 1,995 | 1,107 | 37 | 11,925 | 4,915 | 2,426,292 | |
| 129 | South Sudan | 2,507 | +3 | 47 | 1,290 | 1,170 | 224 | 4 | 12,044 | 1,074 | 11,213,382 | ||
| 130 | Uganda | 2,426 | +64 | 25 | +3 | 1,267 | 1,134 | 53 | 0.5 | 355,057 | 7,728 | 45,943,204 | |
| 131 | Syria | 2,365 | +72 | 95 | +3 | 533 | 1,737 | 135 | 5 | 17,561,734 | |||
| 132 | Estonia | 2,294 | +19 | 64 | 2,038 | 192 | 1,729 | 48 | 142,160 | 107,155 | 1,326,673 | ||
| 133 | Angola | 2,283 | +61 | 102 | +2 | 977 | 1,204 | 24 | 69 | 3 | 64,747 | 1,961 | 33,009,623 |
| 134 | Guinea-Bissau | 2,149 | 33 | 1,015 | 1,101 | 5 | 1,088 | 17 | 1,500 | 760 | 1,974,699 | ||
| 135 | Benin | 2,115 | 39 | 1,705 | 371 | 174 | 3 | 107,057 | 8,798 | 12,168,516 | |||
| 136 | Iceland | 2,077 | +4 | 10 | 1,953 | 114 | 6,081 | 29 | 203,085 | 594,546 | 341,580 | ||
| 137 | Sierra Leone | 2,001 | +4 | 69 | 1,569 | 363 | 250 | 9 | 8,000,606 | ||||
| 138 | Yemen | 1,924 | +8 | 557 | +2 | 1,091 | 276 | 64 | 19 | 120 | 4 | 29,921,077 | |
| 139 | Bahamas | 1,798 | 46 | 634 | 1,118 | 83 | 4,566 | 117 | 10,170 | 25,825 | 393,811 | ||
| 140 | Jordan | 1,716 | +77 | 14 | 1,344 | 358 | 3 | 168 | 1 | 763,137 | 74,683 | 10,218,392 | |
| 141 | Malta | 1,705 | +38 | 10 | 1,029 | 666 | 3,860 | 23 | 177,518 | 401,875 | 441,724 | ||
| 142 | New Zealand | 1,690 | +7 | 22 | 1,539 | 129 | 9 | 338 | 4 | 701,504 | 140,242 | 5,002,100 | |
| 143 | Aruba | 1,670 | +42 | 8 | +1 | 565 | 1,097 | 7 | 15,632 | 75 | 19,604 | 183,498 | 106,835 |
| 144 | Jamaica | 1,612 | +83 | 16 | 819 | 777 | 3 | 544 | 5 | 54,055 | 18,242 | 2,963,147 | |
| 145 | Botswana | 1,562 | 3 | 199 | 1,360 | 1 | 662 | 1 | 106,284 | 45,063 | 2,358,545 | ||
| 146 | Uruguay | 1,536 | +3 | 43 | +1 | 1,309 | 184 | 4 | 442 | 12 | 163,129 | 46,936 | 3,475,579 |
| 147 | Cyprus | 1,474 | +14 | 20 | 935 | 519 | 5 | 1,219 | 17 | 286,736 | 237,228 | 1,208,694 | |
| 148 | Georgia | 1,429 | +8 | 19 | +1 | 1,150 | 260 | 358 | 5 | 341,166 | 85,549 | 3,987,972 | |
| 149 | Latvia | 1,342 | +5 | 33 | 1,135 | 174 | 713 | 18 | 240,533 | 127,749 | 1,882,861 | ||
| 150 | Burkina Faso | 1,338 | 55 | 1,050 | 233 | 64 | 3 | 20,984,718 | |||||
| 151 | Togo | 1,309 | +14 | 27 | 919 | 363 | 2 | 158 | 3 | 60,343 | 7,264 | 8,306,682 | |
| 152 | Liberia | 1,295 | +5 | 82 | 821 | 392 | 255 | 16 | 5,074,806 | ||||
| 153 | Réunion | 1,292 | +48 | 6 | 692 | 594 | 3 | 1,442 | 7 | 35,419 | 39,518 | 896,283 | |
| 154 | Trinidad and Tobago | 1,252 | +153 | 15 | 178 | 1,059 | 6 | 894 | 11 | 20,439 | 14,597 | 1,400,185 | |
| 155 | Niger | 1,173 | +1 | 69 | 1,084 | 20 | 48 | 3 | 9,052 | 372 | 24,327,199 | ||
| 156 | Andorra | 1,060 | 53 | 877 | 130 | 1 | 13,716 | 686 | 137,457 | 1,778,596 | 77,284 | ||
| 157 | Guyana | 1,060 | +31 | 31 | 523 | 506 | 8 | 1,347 | 39 | 7,373 | 9,367 | 787,133 | |
| 158 | Lesotho | 1,049 | +34 | 30 | 472 | 547 | 489 | 14 | 13,330 | 6,215 | 2,144,823 | ||
| 159 | Vietnam | 1,029 | +7 | 27 | 592 | 410 | 11 | 0.3 | 1,009,145 | 10,353 | 97,470,889 | ||
| 160 | Chad | 995 | +8 | 77 | +1 | 871 | 47 | 60 | 5 | 16,492,533 | |||
| 161 | Guadeloupe | 935 | +164 | 15 | 289 | 631 | 6 | 2,337 | 37 | 27,868 | 69,646 | 400,135 | |
| 162 | Sao Tome and Principe | 892 | 15 | 833 | 44 | 4,059 | 68 | 3,546 | 16,136 | 219,755 | |||
| 163 | Belize | 730 | +17 | 10 | 48 | 672 | 8 | 1,831 | 25 | 6,768 | 16,976 | 398,687 | |
| 164 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | |||||||
| 165 | San Marino | 710 | +6 | 42 | 658 | 10 | 20,918 | 1,237 | 6,678 | 196,747 | 33,942 | ||
| 166 | Channel Islands | 620 | +4 | 48 | 545 | 27 | 3,561 | 276 | 68,985 | 396,226 | 174,105 | ||
| 167 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 8 | 0.4 | 59,975,062 | ||||
| 168 | Myanmar | 504 | +30 | 6 | 341 | 157 | 9 | 0.1 | 146,037 | 2,681 | 54,465,293 | ||
| 169 | Taiwan | 487 | 7 | 457 | 23 | 20 | 0.3 | 86,419 | 3,627 | 23,823,430 | |||
| 170 | Martinique | 464 | 16 | 98 | 350 | 2 | 1,237 | 43 | 12,227 | 32,586 | 375,220 | ||
| 171 | Burundi | 430 | 1 | 345 | 84 | 36 | 0.08 | 22,093 | 1,850 | 11,940,680 | |||
| 172 | Papua New Guinea | 419 | +18 | 4 | 232 | 183 | 47 | 0.4 | 14,676 | 1,636 | 8,971,820 | ||
| 173 | Comoros | 417 | 7 | 399 | 11 | 478 | 8 | 872,290 | |||||
| 174 | Faeroe Islands | 411 | +1 | 344 | 67 | 5 | 8,406 | 88,779 | 1,815,856 | 48,891 | |||
| 175 | Sint Maarten | 408 | 17 | 147 | 244 | 8 | 9,500 | 396 | 2,184 | 50,851 | 42,949 | ||
| 176 | Turks and Caicos | 383 | 2 | 102 | 279 | 3 | 9,872 | 52 | 2,083 | 53,692 | 38,795 | ||
| 177 | French Polynesia | 372 | 148 | 224 | 2 | 1,323 | 9,912 | 35,254 | 281,156 | ||||
| 178 | Mauritius | 348 | +1 | 10 | 335 | 3 | 274 | 8 | 205,285 | 161,376 | 1,272,094 | ||
| 179 | Isle of Man | 336 | 24 | 312 | 0 | 3,948 | 282 | 9,722 | 114,239 | 85,102 | |||
| 180 | Eritrea | 315 | +9 | 276 | 39 | 89 | 3,553,724 | ||||||
| 181 | Mongolia | 298 | 289 | 9 | 1 | 91 | 50,613 | 15,402 | 3,286,087 | ||||
| 182 | Cambodia | 273 | 263 | 10 | 1 | 16 | 89,953 | 5,369 | 16,753,390 | ||||
| 183 | Gibraltar | 256 | +8 | 203 | 53 | 7,599 | 31,240 | 927,306 | 33,689 | ||||
