काठमाडाैं | कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारका लागि कृषि उपजहरुको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार गोलभेँडा ठुलो (नेपाली) को अधिकतम मूल्य ७० तथा गोलभेँडा सानो लोकलको ४० रुपैयाँ रहेको छ ।
आलु रातोको ३२, काउली स्थानीयको ५०, तिते करेलाको १५०, लौकाको ७०, फर्सीको ४५, भिण्डीको १३० रुपैयाँ कायम हुँदा अनारको ३०० रुपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ ।
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २८ | रू ३० | रू २९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ७० | रू ७५ | रू ७२.५० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३८.३३ |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १८.३३ |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू २५ | रू २३.३३ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू २५० | रू २६० | रू २५६.६७ |
| घिरौला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| बरेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| स्कूस (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
| बकूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| तरुल (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १६० | रू २०० | रू १८०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३७० | रू ४३० | रू ४०२.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| सजिवन (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| सेलरी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३५.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३३० | रू ३१५.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १८० | रू २२० | रू २००.०० |
| अनार (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| अम्बा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| किनु (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| किवि (केजी) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| शरीफा (के.जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| अमला (के.जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| अदुवा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४८० | रू ५०० | रू ४९०.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३५० | रू ३७० | रू ३६०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २७० | रू २६५.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २८० | रू २६०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
![top Inside [Health Ministry]](https://nayapusta.com/wp-content/uploads/2025/05/Nepallife.gif)
